木場公園テニスコート 10/16, 17 [6面][6面]
豊海テニス場 10/9, 24 [4面][4面]
| 種目 | 日 程 | 試合結果 |
| 女子 予選 | 10/9, 16, 17 | PDF |
| 男子 予選 | 10/9, 16, 17 | PDF |
| ベテラン男子 予選 | 10/16, 17 | PDF |
| ベテラン女子 予選 | 10/16, 17 | PDF |
| 女子 本戦 | 10/24 | PDF |
| 男子 本戦 | 10/24 | PDF |
| ベテラン女子・ベテラン男子 本戦 | 10/24 | PDF |













